天琴反射系列天文望远镜
VIEW MORE+
产品展示
1-6X24 白光瞄
1-6X24 白光瞄
产品参数
| 项目 Item | ||||
| 型号 | 1-6X24 | |||
| 外贸商品号 | S02B | |||
| 基本参数 | 光学系统倍率 | 1X~6X | ||
| 光学系统变被比 | 6X | |||
| 像面位置 | 第二像面 | |||
| 管径 mm | 30mm | |||
| 外观面 | 阳极氧化,哑光黑色 | |||
| 质量g | 小于550g | |||
| 长度 | 287mm | |||
| 宽度 | 65mm | |||
| 高度 | 66mm | |||
| 镜片镀膜 | 全部镜片多层镀膜 FMC | |||
| 透过率( 532nm) | 大于84% | |||
| 分辨率(") | 6x中心位置:6.9",向下离轴30MOA位置:7.8" | |||
| 视场F.O.V FT@100YDS | 122.6ft ~ 20.5ft | |||
| 视场F.O.V M@100M | 42.3m ~ 7.0m | |||
| 视场角° F.O.V | 23.1°~3.9° | |||
| 物镜通光口径 | 24mm | |||
| 出瞳距(mm) | 大于96.5mm | |||
| 视度范围 | (-2~+2) | |||
| 视差校正距离 | 100码 | |||
| 分划图案 | 三粗一细 | |||
| 发光图案 | 中心圆点 | |||
| 照明颜色 | 红色 | |||
| 照明档位 | 6个档位亮度调节,6个0档位关闭。 一周12个位置6-0-5-0-4-0-3-0-2-0-1-0 | |||
| 电池寿命 | 6档亮度时,不小于20小时 | |||
| 调节钉 上下调节范围 | 大于±60MOA | |||
| 调节钉 左右调节范围 | 大于±60MOA | |||
| 调节钉 咔嚓值(MOA) | 0.5MOA±5% | |||
| 调节钉类型 | 手调式旋钮+调节钉盖 | |||
| 电源座类型 | 机械式旋转调节 | |||
| 电源座位置 | 马鞍部左侧面 | |||
| 侧调SF | 无 | |||
| 目镜快调 | 是 | |||
| 电池 | 1个CR2032 | |||
| 抽真空充氮气 | 充氮气 | |||
| 客户要求 | 激光刻线、刻字内容、位置 | |||
| 分划图案 | ||||
| 包装 | 中性白色亮面天地盒+物/目镜弹力绳盖(附图)+珍珠棉(附图)+干燥剂+擦镜布+塑料袋 | |||
| 防水 | 30cm水深,15分钟,水温25±5℃ | 无进水现象 | ||
| 防雾 | (50℃温差检验) 0℃,10分钟后,取出放入50℃热水,1分钟后取出, | 无进水现象,雾气应该在1分钟散去。 | ||
| 耐冲击定型试验要求 | 冲击试验要求(瞄具寿命) | 800G, 1000次 | ||
| 冲击后分划板中心偏移 | <1.5MOA | |||
| 冲击后其它技术指标 | 产品稳定,无松动等缺陷,与冲击前技术指标一致 | |||
相关产品
-
-
天龙马卡系列天文望远镜
VIEW MORE+ -
天鹰折射系列天文望远镜
VIEW MORE+
